Guía independiente · no es el sitio de la Lotería de la Ciudad · Jugá con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. El Loto Plus es un juego de azar: ninguna estrategia de números mejora las probabilidades.
Ver oferta del socio (+18) →
Guía de referencia · Buenos Aires

Resultados del Loto Plus: todos los sorteos

Los números de cada sorteo, del más reciente al más antiguo, tal como los publicó el extracto oficial.

Ver oferta del socio (+18) →

Los resultados anteriores del Loto Plus se ubican por la fecha o por el número de sorteo, y sirven para verificar un ticket mientras el plazo de cobro siga abierto.

Lotería de la Ciudad de Buenos AiresSorteo a las 22:00, en el calendario de la programación mensualTickets en agencias oficiales

Resultados del Loto Plus, sorteo por sorteo

150 filas en pantalla.

FechaSorteoNúmeros
21 de noviembre de 2026393709 10 14 17 30 34 08 18 20 21 26 29 11 12 17 18 20 25 03 07 08 14 32 44 9
18 de noviembre de 2026393610 11 13 16 33 34 00 09 14 21 25 29 07 09 11 15 23 28 07 16 17 25 26 34 7
14 de noviembre de 2026393506 16 18 21 32 41 10 31 36 38 39 45 00 03 07 17 19 36 11 14 20 26 32 35 7
11 de noviembre de 2026393403 05 23 28 30 39 01 15 29 38 40 41 01 20 22 26 28 34 03 16 32 35 37 38 2
7 de noviembre de 2026393305 15 28 29 34 43 04 11 22 37 40 42 21 24 25 26 36 45 03 11 12 30 36 43 6
4 de noviembre de 2026393204 12 14 19 42 43 07 08 19 29 35 36 03 17 19 20 24 41 04 07 12 34 38 43 6
31 de octubre de 2026393102 08 20 24 30 40 09 14 16 19 27 42 06 13 17 36 41 42 02 09 26 29 33 41 6
28 de octubre de 2026393003 04 05 11 24 37 00 02 20 23 32 37 16 18 24 25 27 31 09 13 16 18 20 37 3
24 de octubre de 2026392907 25 32 33 37 43 00 02 07 17 29 42 02 05 12 22 44 45 04 13 16 17 18 24 6
21 de octubre de 2026392804 06 17 18 32 42 16 17 19 21 30 37 00 07 13 17 21 29 14 15 21 32 41 44 9
17 de octubre de 2026392703 05 08 23 31 34 01 08 09 12 19 35 09 10 13 18 19 36 04 07 15 23 32 33 5
14 de octubre de 2026392613 19 31 35 41 42 00 01 03 14 23 39 01 06 11 25 34 44 02 10 12 27 35 41 2
10 de octubre de 2026392509 16 20 24 30 37 03 06 27 43 44 45 00 03 04 28 29 32 02 03 35 36 41 44 4
7 de octubre de 2026392402 16 17 24 30 44 05 10 22 25 37 39 00 15 23 27 31 39 05 17 23 25 31 37 3
3 de octubre de 2026392314 16 19 28 29 33 01 10 19 22 35 40 01 09 24 26 35 41 05 11 19 22 36 38 5
30 de septiembre de 2026392200 02 10 19 21 25 04 13 22 34 35 39 13 32 33 35 38 40 03 07 10 11 14 22 6
26 de septiembre de 2026392115 16 18 20 34 44 00 07 13 17 38 43 07 12 16 29 37 40 07 17 19 22 30 42 6
23 de septiembre de 2026392000 02 13 20 29 44 04 11 23 26 28 36 01 12 17 34 39 43 01 04 12 37 39 40 1
19 de septiembre de 2026391906 12 17 20 24 29 04 08 16 21 24 30 02 08 26 31 41 44 02 09 12 17 28 36 9
16 de septiembre de 2026391816 17 26 35 42 44 00 14 15 37 39 42 04 06 21 32 37 38 17 18 20 21 26 28 1
12 de septiembre de 2026391701 15 21 23 41 43 02 06 12 16 21 32 00 01 05 16 22 43 00 03 07 12 17 19 7
9 de septiembre de 2026391605 07 11 18 26 40 12 28 29 35 36 38 05 09 12 25 31 43 13 17 18 31 38 44 0
5 de septiembre de 2026391508 20 23 28 39 44 01 24 25 26 37 38 00 07 30 37 38 41 00 08 15 30 37 42 1
2 de septiembre de 2026391401 12 17 21 26 33 04 06 15 18 22 26 02 06 12 20 32 38 00 10 16 20 30 34 2
29 de agosto de 2026391301 23 25 37 38 44 04 09 14 31 37 43 00 05 08 14 18 42 01 09 13 17 27 31 8
26 de agosto de 2026391207 18 20 28 34 35 02 13 17 28 39 40 05 08 10 21 26 32 01 12 14 24 26 35 4
22 de agosto de 2026391104 11 16 34 37 40 04 19 22 23 28 31 12 15 16 24 34 37 07 08 12 15 25 32 8
19 de agosto de 2026391010 11 18 21 24 33 01 19 24 31 39 44 07 18 19 30 36 39 21 23 24 27 30 33 4
15 de agosto de 2026390904 24 29 31 36 40 00 03 09 17 23 27 01 04 06 20 33 39 02 15 21 41 42 43 6
12 de agosto de 2026390802 04 07 14 30 43 01 09 11 22 23 30 00 02 07 10 20 27 19 21 27 35 37 42 3
8 de agosto de 2026390701 14 15 17 39 41 05 11 17 20 36 39 21 22 27 29 30 35 09 16 26 27 30 36 7
5 de agosto de 2026390607 16 18 28 31 37 01 16 20 21 32 37 04 21 25 26 40 43 02 05 16 17 18 38 6
1 de agosto de 2026390509 12 27 32 37 44 05 08 11 21 29 38 01 08 21 26 40 41 04 10 12 25 30 39 0
29 de julio de 2026390403 18 21 38 40 42 03 09 29 31 40 41 00 02 09 22 26 34 02 08 15 18 23 37 1
25 de julio de 2026390300 13 18 31 33 45 05 10 11 13 28 43 03 07 19 22 25 41 07 08 18 21 22 35 6
22 de julio de 2026390206 09 19 22 26 37 05 07 14 27 29 35 00 17 20 22 33 44 08 09 10 16 24 39 7
18 de julio de 2026390105 21 23 37 38 42 04 29 33 35 36 44 11 12 18 26 31 34 11 16 27 30 35 37 7
15 de julio de 2026390002 03 09 21 35 43 11 15 16 21 34 37 07 19 27 29 30 35 07 20 25 40 41 42 8
11 de julio de 2026389913 15 26 27 31 45 05 06 20 25 40 42 07 08 12 16 31 36 12 22 23 30 32 41 5
8 de julio de 2026389805 09 22 27 38 42 06 09 11 22 27 44 04 05 10 23 27 38 07 27 30 32 34 37 9
4 de julio de 2026389700 04 25 34 38 43 02 12 19 36 39 45 16 19 20 24 33 42 08 13 22 23 26 31 5
1 de julio de 2026389600 11 17 23 24 33 15 21 31 32 41 44 19 23 26 33 42 45 05 09 19 21 35 42 7
27 de junio de 2026389501 09 15 16 17 24 09 12 24 31 44 45 03 05 06 12 27 42 01 04 05 12 14 44 6
24 de junio de 2026389416 17 18 27 39 40 05 08 14 20 30 36 01 05 12 19 23 27 17 19 28 30 32 35 9
19 de junio de 2026389305 15 16 17 34 39 05 16 23 25 26 36 02 03 09 12 44 45 06 24 27 33 35 38 8
17 de junio de 2026389201 20 22 30 31 36 12 34 37 38 41 43 11 21 22 24 31 32 01 06 10 31 35 42 5
13 de junio de 2026389101 16 25 38 42 45 08 10 12 24 26 27 14 15 18 28 29 32 02 05 06 18 19 33 9
10 de junio de 2026389010 17 20 35 43 45 06 19 21 22 43 44 02 06 20 29 35 36 19 25 28 34 35 41 1
6 de junio de 2026388904 05 07 09 16 43 04 13 14 25 30 36 04 16 24 32 38 44 18 24 27 30 34 42 2
3 de junio de 2026388809 16 28 37 43 45 00 01 22 23 28 39 16 17 20 21 25 34 05 09 10 13 20 36 9
30 de mayo de 2026388708 16 25 31 41 45 06 11 13 18 21 22 06 14 26 30 36 44 01 10 17 27 33 43 7
27 de mayo de 2026388604 22 23 31 39 41 03 05 10 32 36 42 01 05 21 23 28 41 02 17 23 25 39 41 4
23 de mayo de 2026388504 13 26 27 31 44 13 15 18 19 29 32 13 16 18 28 32 45 01 05 11 32 34 43 2
20 de mayo de 2026388401 17 19 29 32 38 02 10 21 25 36 40 06 13 21 24 41 42 19 20 34 35 40 42 7
16 de mayo de 2026388301 04 08 25 30 45 01 07 08 19 27 45 06 08 18 28 43 44 05 11 18 20 21 42 0
13 de mayo de 2026388201 10 19 22 32 41 04 24 29 36 40 45 13 15 31 34 40 43 03 09 11 23 26 40 6
9 de mayo de 2026388121 22 23 27 31 33 07 12 14 19 33 34 04 05 06 31 37 39 03 05 13 25 42 43 6
6 de mayo de 2026388002 20 23 27 38 41 03 05 18 28 33 36 07 27 28 34 37 45 01 04 09 11 17 27 6
2 de mayo de 2026387923 31 32 34 40 42 07 19 20 25 29 32 02 17 28 33 35 36 03 07 09 12 23 43 7
29 de abril de 2026387802 12 21 30 41 43 09 16 18 40 42 45 07 14 18 21 27 44 02 10 17 28 29 36 7
25 de abril de 2026387723 26 27 31 35 39 04 33 39 41 42 44 02 05 17 20 23 36 13 23 25 37 41 44 2
22 de abril de 2026387604 10 21 28 33 35 16 29 34 35 41 43 18 23 30 36 37 38 10 11 13 21 31 40 9
18 de abril de 2026387507 08 13 23 29 45 02 12 13 14 16 18 04 10 11 17 22 44 09 11 21 25 39 43 3
15 de abril de 2026387410 21 23 24 26 30 02 03 06 13 16 38 02 05 09 20 30 44 01 05 13 33 38 42 4
11 de abril de 2026387312 14 25 39 41 44 07 32 34 38 39 42 00 11 15 25 34 42 06 08 27 32 36 40 5
8 de abril de 2026387201 08 12 15 27 42 05 11 19 23 39 43 08 23 25 33 38 40 11 15 17 19 30 34 0
4 de abril de 2026387101 12 14 15 25 31 06 09 17 26 30 37 02 07 14 23 24 44 02 17 19 25 32 38 8
1 de abril de 2026387002 14 17 32 38 45 06 23 26 28 33 44 13 21 34 40 42 45 11 22 25 31 34 42 1
28 de marzo de 2026386902 06 07 32 39 44 01 08 20 24 29 39 01 05 15 26 35 43 17 22 25 29 33 41 3
25 de marzo de 2026386804 20 33 38 43 45 09 16 21 31 40 45 02 03 11 15 25 37 07 13 17 23 37 44 1
21 de marzo de 2026386703 08 10 27 33 34 00 10 13 37 43 45 06 14 16 19 21 23 04 07 11 22 39 45 8
18 de marzo de 2026386602 07 20 28 33 34 11 22 31 33 34 43 02 03 05 07 38 43 01 23 27 29 34 37 4
14 de marzo de 2026386512 28 33 37 38 44 00 01 09 20 24 40 02 07 10 26 36 42 14 19 25 30 36 41 8
11 de marzo de 2026386414 15 26 34 39 45 00 01 04 08 16 45 14 17 21 27 43 44 02 07 20 32 39 40 9
7 de marzo de 2026386300 10 13 25 33 38 00 18 24 27 31 39 00 07 08 10 24 31 07 13 18 20 32 38 9
4 de marzo de 2026386203 07 11 17 39 44 18 28 29 34 35 41 01 24 30 33 35 37 01 06 10 12 14 38 0
28 de febrero de 2026386103 04 05 12 27 34 04 20 26 27 32 44 05 11 13 19 36 39 06 08 13 19 26 35 1
25 de febrero de 2026386004 08 20 31 35 38 00 06 24 29 34 45 00 01 10 28 42 44 07 08 11 20 30 32 7
21 de febrero de 2026385903 07 09 23 35 37 06 11 17 18 20 33 00 03 06 07 15 33 22 30 31 32 34 35 1
18 de febrero de 2026385800 05 16 21 39 41 09 15 16 29 37 43 05 08 22 23 28 33 10 14 29 32 42 43 7
14 de febrero de 2026385702 15 24 32 42 45 09 10 13 24 44 45 00 03 24 26 28 44 22 28 30 32 41 45 9
11 de febrero de 2026385607 21 28 34 36 40 15 17 24 25 34 40 02 19 28 29 30 37 06 28 33 38 39 40 6
7 de febrero de 2026385500 05 11 13 26 30 02 13 23 29 33 36 00 15 29 34 35 42 03 13 23 24 35 44 1
4 de febrero de 2026385412 14 16 23 39 45 01 23 27 31 42 44 17 24 25 28 29 36 00 02 21 22 41 45 4
31 de enero de 2026385316 19 20 22 37 39 07 18 21 25 27 36 03 12 14 17 23 44 04 14 22 27 36 38 6
28 de enero de 2026385211 12 17 27 35 41 06 07 09 18 33 41 13 17 18 22 26 45 05 09 31 32 38 44 4
24 de enero de 2026385107 14 26 30 33 38 11 22 23 25 26 38 02 26 29 30 32 44 10 13 21 24 29 39 7
21 de enero de 2026385005 15 29 39 41 45 05 16 24 34 39 40 03 12 29 31 37 40 02 08 20 21 36 41 5
17 de enero de 2026384911 14 16 24 34 35 08 27 32 38 41 42 07 11 23 31 35 41 05 13 21 32 33 43 7
14 de enero de 2026384802 07 13 15 28 45 05 09 17 20 29 45 00 01 28 36 42 43 08 26 27 33 39 41 3
10 de enero de 2026384715 18 19 35 40 42 00 06 10 27 35 44 00 06 18 20 29 43 02 19 31 36 38 42 7
7 de enero de 2026384610 23 36 40 43 44 26 28 29 36 39 40 00 01 19 26 32 34 02 22 24 30 31 45 5
3 de enero de 2026384507 17 23 29 31 44 05 06 09 21 29 35 08 09 13 25 34 43 05 09 23 24 28 45 8
30 de diciembre de 2025384409 14 31 33 36 40 06 16 28 34 38 42 04 10 18 19 22 35 07 10 18 23 30 31 8
27 de diciembre de 2025384306 11 24 34 38 42 15 23 27 31 35 44 03 11 15 18 27 38 04 07 17 32 40 44 8
23 de diciembre de 2025384203 08 09 10 30 34 10 24 26 31 34 38 04 05 11 13 18 19 12 17 27 34 35 37 5
20 de diciembre de 2025384104 06 08 16 29 34 06 23 25 28 34 40 07 09 20 25 31 45 12 15 16 24 34 37 3
17 de diciembre de 2025384013 15 18 19 42 44 09 13 20 21 25 33 13 23 28 41 42 43 02 08 13 14 25 40 0
13 de diciembre de 2025383902 06 09 11 27 40 01 04 14 16 27 40 06 07 29 35 37 41 08 12 15 28 34 36 4
10 de diciembre de 2025383803 04 23 36 40 44 03 23 28 29 39 42 01 03 29 32 34 42 07 23 26 27 34 42 7
6 de diciembre de 2025383703 06 26 28 31 41 01 02 24 29 32 39 03 08 09 12 40 45 00 19 24 33 35 44 7
3 de diciembre de 2025383609 21 28 32 35 45 04 07 18 40 41 44 10 17 20 21 24 30 10 16 17 26 33 38 3
29 de noviembre de 2025383502 13 18 27 43 44 00 04 09 17 27 29 08 11 12 13 14 21 08 19 24 25 28 43 5
26 de noviembre de 2025383404 11 14 17 32 36 00 08 09 12 20 42 03 04 28 29 35 37 01 14 25 30 33 43 1
22 de noviembre de 2025383308 11 17 21 24 45 07 08 15 17 37 40 23 36 37 39 42 44 11 12 18 22 39 43 3
19 de noviembre de 2025383212 13 19 30 33 40 05 10 15 26 38 41 00 09 10 13 19 42 07 14 38 41 44 45 3
15 de noviembre de 2025383108 10 14 15 34 39 04 13 18 21 33 34 06 07 26 28 29 38 07 08 29 39 42 44 9
12 de noviembre de 2025383003 04 12 13 14 18 01 10 21 33 34 44 05 08 11 35 41 44 04 05 11 25 27 35 7
8 de noviembre de 2025382900 03 21 28 37 38 02 05 10 25 27 36 11 15 16 19 34 37 03 08 11 34 37 41 6
5 de noviembre de 2025382801 19 22 26 28 32 11 12 16 28 38 40 12 20 23 33 35 43 02 03 12 21 33 41 7
1 de noviembre de 2025382705 08 16 18 24 36 16 18 35 38 40 41 02 11 23 33 35 42 04 19 22 26 32 37 6
29 de octubre de 2025382601 20 29 34 35 40 01 04 08 11 29 39 00 09 10 28 35 39 02 04 05 26 33 41 1
25 de octubre de 2025382504 12 16 18 39 44 08 11 20 23 26 39 04 16 25 27 28 37 22 27 33 34 40 41 1
22 de octubre de 2025382411 18 34 35 36 40 03 04 05 11 13 42 04 10 20 30 36 42 03 15 17 28 37 45 3
18 de octubre de 2025382302 08 10 31 35 43 03 04 12 21 25 38 04 10 23 32 35 37 00 09 17 26 33 40 7
15 de octubre de 2025382202 09 11 25 39 43 04 09 16 23 31 43 07 11 12 33 34 35 04 09 14 31 39 42 8
11 de octubre de 2025382105 07 18 22 24 31 00 11 21 24 33 43 07 11 13 17 37 43 03 08 18 25 29 42 7
8 de octubre de 2025382008 25 39 40 42 44 02 22 23 27 34 40 00 05 11 15 22 27 10 16 17 23 37 39 2
4 de octubre de 2025381902 16 23 32 33 45 02 28 30 31 42 45 02 06 28 29 35 44 00 03 08 21 30 35 2
1 de octubre de 2025381803 05 20 23 38 45 14 19 25 36 37 42 00 21 29 33 36 43 08 16 17 27 32 40 0
27 de septiembre de 2025381707 21 27 38 39 44 19 22 25 39 41 43 01 14 24 27 39 44 00 10 16 21 27 44 9
24 de septiembre de 2025381606 22 29 36 38 42 00 03 35 37 39 45 09 16 20 21 35 39 04 06 08 23 26 39 2
20 de septiembre de 2025381500 02 07 08 18 34 01 13 14 16 20 28 09 12 16 23 42 43 17 27 35 37 41 42 6
17 de septiembre de 2025381409 14 15 24 25 42 01 09 11 21 26 44 02 03 15 16 30 35 04 09 13 31 33 39 9
13 de septiembre de 2025381305 11 12 16 26 43 00 02 04 32 42 44 13 18 20 29 32 44 02 14 28 33 36 43 4
10 de septiembre de 2025381204 19 32 36 39 45 15 17 18 20 25 26 09 21 31 37 38 39 12 21 23 26 31 39 7
6 de septiembre de 2025381100 05 09 22 23 31 01 16 25 28 35 41 00 04 14 30 34 39 04 05 14 15 26 40 9
3 de septiembre de 2025381001 02 22 34 43 44 00 20 25 30 42 44 04 24 27 28 31 39 08 20 22 24 32 35 6
30 de agosto de 2025380912 13 14 22 33 40 03 07 11 21 27 41 16 17 21 26 30 40 02 16 24 27 28 35 3
27 de agosto de 2025380815 17 22 24 30 35 00 12 15 16 17 33 03 08 19 24 29 38 07 13 23 35 43 45 3
23 de agosto de 2025380709 13 18 20 27 41 05 17 19 21 27 35 01 05 24 28 35 37 19 21 23 26 36 40 9
20 de agosto de 2025380600 16 21 23 25 34 04 11 16 18 31 40 04 10 12 18 19 43 09 12 21 26 28 35 2
16 de agosto de 2025380513 16 20 29 30 33 02 05 09 37 38 39 04 07 13 16 33 44 01 03 07 18 29 33 5
13 de agosto de 2025380407 09 17 22 31 34 04 08 20 26 37 38 03 08 21 31 42 45 04 06 12 21 25 28 2
9 de agosto de 2025380305 08 13 20 22 31 00 14 16 19 40 41 16 24 33 35 36 43 24 31 37 39 40 45 3
6 de agosto de 2025380209 14 24 26 35 39 06 09 10 14 24 32 11 22 31 35 37 38 01 03 05 11 26 28 5
2 de agosto de 2025380117 21 22 32 34 43 16 19 32 39 43 44 04 08 21 24 44 45 08 16 17 21 27 43 6
30 de julio de 2025380004 08 11 19 39 44 05 07 19 23 34 40 03 25 29 31 34 41 02 04 24 30 34 39 0
26 de julio de 2025379901 14 16 17 19 30 02 28 29 31 37 40 05 10 20 29 33 44 11 14 30 38 44 45 3
23 de julio de 2025379802 17 26 27 30 32 19 20 22 23 32 38 03 14 16 24 42 43 02 05 30 35 36 42 2
19 de julio de 2025379702 03 13 18 38 40 06 11 25 36 37 43 13 14 23 27 32 42 09 14 15 20 33 45 5
16 de julio de 2025379602 07 16 33 35 36 13 21 38 43 44 45 01 22 26 27 35 44 03 04 19 25 27 39 1
12 de julio de 2025379502 06 14 26 34 44 11 12 36 38 40 43 04 10 19 20 21 35 01 06 11 15 32 42 1
10 de julio de 2025379408 16 24 28 35 44 17 18 20 27 30 35 04 16 17 18 21 25 13 15 18 21 27 34 3
5 de julio de 2025379303 08 20 32 39 41 01 07 12 22 33 39 04 06 23 25 29 34 14 15 25 37 38 39 1
2 de julio de 2025379207 21 27 31 42 45 02 05 14 28 29 30 04 18 20 38 44 45 04 27 30 36 39 45 2
28 de junio de 2025379118 28 36 37 38 45 14 15 21 29 30 36 02 08 10 19 35 39 17 18 25 31 33 38 7
25 de junio de 2025379005 08 12 30 36 45 12 20 23 38 43 44 05 12 19 21 27 43 07 12 28 35 39 40 1
21 de junio de 2025378921 22 23 25 39 43 13 20 25 27 32 36 05 07 24 27 37 38 01 05 12 17 31 35 6
18 de junio de 2025378813 24 41 43 44 45 15 26 27 40 41 43 08 13 15 22 24 28 07 10 12 23 25 37 3

Los resultados salen del organismo: loto.loteriadelaciudad.gob.ar (API+XML). Datos al 2026-11-22T00:11. Ante una diferencia, revisá el extracto oficial: esta tabla es una copia.

Cómo leer una fila y qué hacer si falta un sorteo

Cada sorteo del Loto Plus produce cinco resultados en el mismo acto: una extracción de seis bolillas para Tradicional, otra para Match, otra para Desquite, otra para Sale o Sale y una extracción aparte, de un solo número del 0 al 9, para el Número Plus. Las cuatro extracciones de bolillas son independientes entre sí: un mismo número puede aparecer en dos de ellas y no por eso están relacionadas. Los números se publican ordenados de menor a mayor, no en el orden en que salieron, porque para el escrutinio importa el conjunto y no la secuencia.

La tabla muestra los últimos 150 sorteos, del 3761 al 3910; el archivo completo que mantenemos llega hasta el 13 de julio de 2024 y salen del extracto oficial del juego. Si un sorteo no aparece, no se completa con una estimación: falta y se ve que falta. Ante cualquier diferencia entre esta tabla y el documento del organismo, manda el documento del organismo.

Preguntas frecuentes

¿Conviene repetir números que ya salieron?
Es indistinto: cada sorteo es independiente y ningún número acumula probabilidad por haber salido o por no haber salido.
¿Cuál es la fuente válida?
El Extracto Oficial que emite la Lotería de la Ciudad para cada sorteo.

Más sobre Loto Plus